20.07.2022, 4388 Zeichen
So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +1.06% vs. last #gabb, -4.99% ytd, +71.50% seit Start 2013. Aktueller Stand: 113.420 Euro, ein Plus von 1034,20 Prozent nach Spesen. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Das wikifolio hat heuer weiterhin 15 Prozent Alpha vs. ATX TR.
Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Aktuell sind 44 Partner dabei, weitere können jederzeit folgen. Eingesetzt wurden bisher 43.322 Euro, aktuell weist uns das Depot einen Stand von 35.483 Euro aus, ein ytd-Minus von 18,09 Prozent. Dazu kommen die Dividenden von Palfinger, Andritz, Wienerberger, Pierer Mobility, Post, Lenzing, Mayr-Melnhof,Verbund, UBM, Rosenbauer, VIG, Erste Group, Kontron, Knaus Tabbert, Uniqa, S Immo, Frequentis, Porr und neu Strabag (50,73 Euro nach KESt), Telekom Austria (42,04 Euro), Polytec (9,79 Euro) und Fabasoft (11,42 Euro). Kumuliert sind das 609,81 Euro nach KESt, was die Gesamtperformance um 1,41 Prozentpunkte auf -16,68 Prozent verbessert. Der beste Zahler war bisher die Uniqa mit 63,00 Euro netto.
BEZEICHNUNG ˄ | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
---|---|---|---|---|---|
Summe | 35.483,61 € | -18,09% / -7.838,69 € | |||
Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 73Stk. | 10,5500 EUR | 770,15 € | -22,71 % / -226,30 € |
Agrana | AT000AGRANA3 | 58Stk. | 16,4750 EUR | 955,55 € | -4,22 % / -42,05 € |
Aluflexpack | CH0453226893 | 55Stk. | 16,3000 EUR | 896,50 € | -8,94 % / -88,00 € |
Andritz | AT0000730007 | 22Stk. | 42,1300 EUR | 926,86 € | -7,16 % / -71,50 € |
AT&S | AT0000969985 | 23Stk. | 49,4500 EUR | 1.137,35 € | +14,20 % / +141,45 € |
BörseGo | DE000A0S9QZ8 | 4Stk. | 196,0000 EUR | 784,00 € | -18,33 % / -176,00 € |
CA Immo | AT0000641352 | 33Stk. | 31,2500 EUR | 1.031,25 € | +5,57 % / +54,45 € |
Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 95Stk. | 9,1000 EUR | 864,50 € | -13,33 % / -133,00 € |
DO&CO | AT0000818802 | 13Stk. | 78,3500 EUR | 1.018,55 € | +5,74 % / +55,25 € |
Erste Group | AT0000652011 | 24Stk. | 25,2300 EUR | 605,52 € | -38,98 % / -386,88 € |
Evotec | DE0005664809 | 23Stk. | 25,4300 EUR | 584,89 € | -40,16 % / -392,61 € |
Fabasoft | AT0000785407 | 28Stk. | 22,2750 EUR | 623,70 € | -36,54 % / -359,10 € |
FACC | AT00000FACC2 | 141Stk. | 7,2300 EUR | 1.019,43 € | +2,55 % / +25,38 € |
Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 37Stk. | 32,7750 EUR | 1.212,68 € | +23,21 % / +228,48 € |
Frequentis | ATFREQUENT09 | 37Stk. | 30,3500 EUR | 1.122,95 € | +13,67 % / +135,05 € |
Immofinanz | AT0000A21KS2 | 44Stk. | 14,6300 EUR | 643,72 € | -35,09 % / -348,04 € |
Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 18Stk. | 30,3000 EUR | 545,40 € | -45,21 % / -450,00 € |
Kontron | AT0000A0E9W5 | 68Stk. | 13,9450 EUR | 948,26 € | -4,36 % / -43,18 € |
Kostad | ATKOSTADAG01 | 100Stk. | 9,0000 EUR | 900,00 € | -10,00 % / -100,00 € |
Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 11Stk. | 60,7000 EUR | 667,70 € | -31,02 % / -300,30 € |
Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 5Stk. | 153,3000 EUR | 766,50 € | -13,19 % / -116,50 € |
Montana Aerospace | CH1110425654 | 40Stk. | 17,0700 EUR | 682,80 € | -30,53 % / -300,00 € |
Österreichische Post | AT0000APOST4 | 26Stk. | 27,5750 EUR | 716,95 € | -27,05 % / -265,85 € |
Palfinger | AT0000758305 | 29Stk. | 22,9000 EUR | 664,10 € | -33,43 % / -333,50 € |
Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 11Stk. | 64,1000 EUR | 705,10 € | -28,46 % / -280,50 € |
Polytec Group | AT0000A00XX9 | 145Stk. | 5,7750 EUR | 837,38 € | -15,94 % / -158,78 € |
Porr | AT0000609607 | 72Stk. | 12,1900 EUR | 877,68 € | -11,28 % / -111,60 € |
RBI | AT0000606306 | 38Stk. | 11,0850 EUR | 421,23 € | -57,17 % / -562,21 € |
Rosenbauer | AT0000922554 | 21Stk. | 32,3000 EUR | 678,30 € | -30,39 % / -296,10 € |
S Immo | AT0000652250 | 45Stk. | 22,8250 EUR | 1.027,13 € | +4,94 % / +48,38 € |
Sportradar Group | CH1134239669 | 62Stk. | 7,9500 EUR | 492,90 € | -50,31 % / -499,10 € |
Strabag | AT000000STR1 | 27Stk. | 39,8500 EUR | 1.075,95 € | +8,73 % / +86,40 € |
Telekom Austria | AT0000720008 | 131Stk. | 6,1050 EUR | 799,76 € | -19,88 % / -198,47 € |
UBM | AT0000815402 | 23Stk. | 32,8500 EUR | 755,55 € | -24,13 % / -240,35 € |
Uniqa | AT0000821103 | 123Stk. | 6,5950 EUR | 811,19 € | -18,28 % / -181,43 € |
Valneva | FR0004056851 | 40Stk. | 10,3900 EUR | 415,60 € | -57,90 % / -571,60 € |
Varta AG | DE000A0TGJ55 | 11Stk. | 74,0900 EUR | 814,99 € | -13,85 % / -131,01 € |
Verbund | AT0000746409 | 10Stk. | 105,0000 EUR | 1.050,00 € | +6,17 % / +61,00 € |
VIG | AT0000908504 | 40Stk. | 21,6750 EUR | 867,00 € | -12,95 % / -129,00 € |
Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 22Stk. | 23,0000 EUR | 506,00 € | -48,89 % / -484,00 € |
Warimpex | AT0000827209 | 892Stk. | 0,8440 EUR | 752,85 € | -24,64 % / -246,19 € |
Wienerberger | AT0000831706 | 30Stk. | 21,9000 EUR | 657,00 € | -32,28 % / -313,20 € |
Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 54Stk. | 17,8000 EUR | 961,20 € | -3,26 % / -32,40 € |
Zumtobel | AT0000837307 | 129Stk. | 6,8800 EUR | 887,52 € | -10,65 % / -105,78 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 20.07.)
kapitalmarkt-stimme.at daily voice 48/365: Nach dem Börsentag in Frankfurt ist vor dem Börsentag in Wien - Save the Date (8.3.)
Bildnachweis
1.
Andreas Brandstetter (Uniqa), Peter Heinrich
>> Öffnen auf photaq.com
Aktien auf dem Radar:RHI Magnesita, Rosenbauer, EuroTeleSites AG, Warimpex, Kapsch TrafficCom, Lenzing, OMV, Österreichische Post, ATX, ATX Prime, ATX TR, Andritz, Erste Group, Uniqa, voestalpine, VIG, Mayr-Melnhof, DO&CO, Porr, Rosgix, EVN, Cleen Energy, Frequentis, Gurktaler AG Stamm, Wiener Privatbank, Zumtobel, UBM, SW Umwelttechnik, Amag, Oberbank AG Stamm, RBI.
Random Partner
Rosinger Group
Die Rosinger Group ist einer der führenden Finanzkonzerne in Mitteleuropa und in den Geschäftsfeldern "Eigene Investments" sowie "hochspezialisierte Beratungsleistungen" aktiv. Mit bisher mehr als sechzig Börsenlistings und IPOs weltweit gehört die Rosinger Group auch an der Wiener Börse zu den maßgeblichen Playern.
>> Besuchen Sie 68 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Zum Wochenauftakt weiter nach oben (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 17.2.: Extremes zu Erste Group, VIG, Agrana, Frequentis ...
» PIR-News: News von CPI Europe, Frequentis, Kapsch TrafficCom, Porr, Baad...
» Nachlese: Gunter Deuber, Matthias Reith, Karl-Heinz Strauss, Klemens Has...
» Wiener Börse Party #843: ATX zieht trotz S&P weiter, Indexfragen bei Ers...
» ATX-Trends: RBI, Bawag, Erste Group, Strabag ...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Nvidia, Doordash, BNP Paribas Bayer, AT...
» LinkedIn-NL: Ein Rendezvous zum All-time-High des ATX TR
» D&D Research Rendezvous #11: Was kommt nach dem jüngsten Kursfeuerwerk? ...
» Zertifikat des Tages: BNP Paribas Bonus auf die Bayer-Aktie als 1. Kauf ...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Gurktaler stark
- Wiener Börse: ATX am Montag 0,58 Prozent fester
- Wie Gurktaler AG Stamm, Zumtobel, Cleen Energy, P...
- Wie SBO, EVN, AT&S, voestalpine, CA Immo und RBI ...
- Österreich-Depots: Zum Wochenauftakt weiter nach ...
- Börsegeschichte 17.2.: Extremes zu Erste Group, V...
Featured Partner Video
Zertifikat des Tages: BNP Paribas Bonus auf die Bayer-Aktie als 1. Kauf ins Real Money Depot bei dad.at und die Begründung
Structures are my best Friends. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host von audio-cd.at, Beirat des Zertifikate Forum Austria und betreibe u.a. bei wikifolio ein investierbares Zertifikat...
Books josefchladek.com
Matthew Genitempo
Jasper
2018/2024
Twin Palms Publishers
Bernard Larsson
Die ganze Stadt Berlin. Politische Fotos
1964
Nannen-Verlag
Larry Clark
Return
2024
Stanley / Barker
Jason Hendardy
This is a Test
2024
Gnomic Book
Herbert Schwöbel & Günther Kieser
Hessischer Rundfunk. 81 Funkhausbilder.
1964
Hessischer Rundfunk