19.04.2022, 4214 Zeichen
So liegt unser wikifolio Stockpicking Ãsterreich DE000LS9BHW2: +0.11% vs. last #gabb, -3.10% ytd, +74.90% seit Start 2013. Das wikifolio ist die Fortsetzung der Real Money Aktivitäten, die am 4.4.2002 mit 10.000 Euro starteten und 2013 ins wikifolio übertragen wurden. Aktueller Stand: 115.149 Euro, ein Plus von 1051,49 Prozent nach Spesen. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Das wikifolio hat heuer 12 Prozent Alpha vs. ATX TR. Da Immofinanz und S Immo cash ähnlich sind, ist der Cashanteil knapp 50 Prozent aktuell.
Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Aktuell sind 44 Partner dabei, weitere können jederzeit folgen. Eingesetzt wurden bisher 43.322 Euro, aktuell weist uns das Depot einen Stand von 39.399 Euro aus, ein ytd-Minus von 9,06 Prozent. Dazu kommen die Dividenden von Palfinger und Andritz , 42,5 Euro nach KESt kumuliert, was ein ytd-Minus von 8,96 Prozent gesamt bewirkt.
| BEZEICHNUNG Ë | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe | 39.399,28 € | -9,06% / -3.923,02 € | |||
| Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 73Stk. | 11,6000 EUR | 846,80 € | -15,02 % / -149,65 € |
| Agrana | AT000AGRANA3 | 58Stk. | 17,1000 EUR | 991,80 € | -0,58 % / -5,80 € |
| Aluflexpack | CH0453226893 | 55Stk. | 14,1100 EUR | 776,05 € | -21,17 % / -208,45 € |
| Andritz | AT0000730007 | 22Stk. | 38,5500 EUR | 848,10 € | -15,05 % / -150,26 € |
| AT&S | AT0000969985 | 23Stk. | 48,5500 EUR | 1.116,65 € | +12,12 % / +120,75 € |
| BörseGo | DE000A0S9QZ8 | 4Stk. | 226,0000 EUR | 904,00 € | -5,83 % / -56,00 € |
| CA Immo | AT0000641352 | 33Stk. | 28,0750 EUR | 926,48 € | -5,15 % / -50,32 € |
| Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 95Stk. | 12,0000 EUR | 1.140,00 € | +14,29 % / +142,50 € |
| DO&CO | AT0000818802 | 13Stk. | 75,8000 EUR | 985,40 € | +2,29 % / +22,10 € |
| Erste Group | AT0000652011 | 24Stk. | 31,9400 EUR | 766,56 € | -22,76 % / -225,84 € |
| Evotec | DE0005664809 | 23Stk. | 24,8600 EUR | 571,78 € | -41,51 % / -405,72 € |
| Fabasoft | AT0000785407 | 28Stk. | 23,4000 EUR | 655,20 € | -33,33 % / -327,60 € |
| FACC | AT00000FACC2 | 141Stk. | 7,9450 EUR | 1.120,24 € | +12,70 % / +126,20 € |
| Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 37Stk. | 26,8750 EUR | 994,38 € | +1,03 % / +10,18 € |
| Frequentis | ATFREQUENT09 | 37Stk. | 29,2500 EUR | 1.082,25 € | +9,55 % / +94,35 € |
| Immofinanz | AT0000A21KS2 | 44Stk. | 22,9700 EUR | 1.010,68 € | +1,91 % / +18,92 € |
| Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 18Stk. | 42,6500 EUR | 767,70 € | -22,88 % / -227,70 € |
| Kostad | ATKOSTADAG01 | 100Stk. | 15,0000 EUR | 1.500,00 € | +50,00 % / +500,00 € |
| Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 11Stk. | 78,7000 EUR | 865,70 € | -10,57 % / -102,30 € |
| Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 5Stk. | 162,7000 EUR | 813,50 € | -7,87 % / -69,50 € |
| Montana Aerospace | CH1110425654 | 40Stk. | 17,2500 EUR | 690,00 € | -29,79 % / -292,80 € |
| Österreichische Post | AT0000APOST4 | 26Stk. | 33,0500 EUR | 859,30 € | -12,57 % / -123,50 € |
| Palfinger | AT0000758305 | 29Stk. | 23,1000 EUR | 669,90 € | -32,85 % / -327,70 € |
| Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 11Stk. | 81,9000 EUR | 900,90 € | -8,59 % / -84,70 € |
| Polytec Group | AT0000A00XX9 | 145Stk. | 6,2800 EUR | 910,60 € | -8,59 % / -85,55 € |
| Porr | AT0000609607 | 72Stk. | 12,0300 EUR | 866,16 € | -12,45 % / -123,12 € |
| RBI | AT0000606306 | 38Stk. | 11,6300 EUR | 441,94 € | -55,06 % / -541,50 € |
| Rosenbauer | AT0000922554 | 21Stk. | 38,9500 EUR | 817,95 € | -16,06 % / -156,45 € |
| S Immo | AT0000652250 | 45Stk. | 22,6750 EUR | 1.020,38 € | +4,25 % / +41,62 € |
| Sportradar Group | CH1134239669 | 62Stk. | 12,5000 EUR | 775,00 € | -21,88 % / -217,00 € |
| S&T | AT0000A0E9W5 | 68Stk. | 16,1700 EUR | 1.099,56 € | +10,91 % / +108,12 € |
| Strabag | AT000000STR1 | 27Stk. | 36,4250 EUR | 983,48 € | -0,61 % / -6,08 € |
| Telekom Austria | AT0000720008 | 131Stk. | 6,9650 EUR | 912,42 € | -8,60 % / -85,81 € |
| UBM | AT0000815402 | 23Stk. | 41,8500 EUR | 962,55 € | -3,35 % / -33,35 € |
| Uniqa | AT0000821103 | 123Stk. | 7,2700 EUR | 894,21 € | -9,91 % / -98,40 € |
| Valneva | FR0004056851 | 40Stk. | 16,4275 EUR | 657,10 € | -33,44 % / -330,10 € |
| Varta AG | DE000A0TGJ55 | 11Stk. | 85,5000 EUR | 940,50 € | -0,58 % / -5,50 € |
| Verbund | AT0000746409 | 10Stk. | 93,9500 EUR | 939,50 € | -5,01 % / -49,50 € |
| VIG | AT0000908504 | 40Stk. | 23,8500 EUR | 954,00 € | -4,22 % / -42,00 € |
| Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 22Stk. | 43,0000 EUR | 946,00 € | -4,44 % / -44,00 € |
| Warimpex | AT0000827209 | 892Stk. | 0,8650 EUR | 771,58 € | -22,77 % / -227,46 € |
| Wienerberger | AT0000831706 | 30Stk. | 27,0600 EUR | 811,80 € | -16,33 % / -158,40 € |
| Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 54Stk. | 18,3000 EUR | 988,20 € | -0,54 % / -5,40 € |
| Zumtobel | AT0000837307 | 129Stk. | 7,0000 EUR | 903,00 € | -9,09 % / -90,30 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 19.04.)
Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Wisst ihr, was der ATX TR gestern gemacht hat? Ein neues All-time-High (und diese Aktien sind hot)
Bildnachweis
Aktien auf dem Radar:Rosenbauer, RBI, DO&CO, Semperit, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Porr, Amag, Andritz, AT&S, VIG, Uniqa, Palfinger, Polytec Group, Marinomed Biotech, OMV, Addiko Bank, Erste Group, Flughafen Wien, Lenzing, Mayr-Melnhof, RWT AG, Strabag, Wienerberger, BKS Bank Stamm, BTV AG, Oberbank AG Stamm, CA Immo, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria.
Random Partner
BNP Paribas
BNP Paribas ist eine führende europäische Bank mit internationaler Reichweite. Sie ist mit mehr als 190.000 Mitarbeitern in 74 Ländern vertreten, davon über 146.000 in Europa. BNP Paribas ist in vielen Bereichen Marktführer oder besetzt Schlüsselpositionen am Markt und gehört weltweit zu den kapitalstärksten Banken.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» ATX Total Return knackt erneut die Bestmarke – Wiener Börse glänzt mit 1...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Addiko Bank, CTS Eventim, Polytec
» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 10.4: Böhler-Uddeholm, UBM (Börse Geschichte) (BörseGesc...
» Nachlese: Norbert Hofer Emerald Horizon (audio cd.at)
» PIR-News: News zu Verbund, Addiko, Research zu Telekom Austria, neue Akt...
» ATX leicht fester: Addiko-Übernahmekampf nimmt Fahrt auf, Verbund platzi...
» Wiener Börse Party #1132: ATX etwas fester, Addiko Prediction stimmte; F...
» Wiener Börse zu Mittag etwas fester: Frequentis, Telekom Austria und Pol...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Andritz und voestalpine vs. RHI und Rosenbauer – ...
- Uniqa und Generali Assicuraz. vs. Zurich Insuranc...
- Tele Columbus und Telekom Austria vs. AT&T und O2...
- Salzgitter und voestalpine vs. ArcelorMittal und ...
- Puma und bet-at-home.com vs. World Wrestling Ente...
- Silver Standard Resources und Royal Dutch Shell v...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1117: ATX deutlich fester, FACC wieder im ATX-Rennen, Semperit ist Aktie des Tages, guter Verbund/Strugl-Sager
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse....
Books josefchladek.com
Jack Davison
13–15 November. Portraits: London
2026
Helions
Daido Moriyama
A Hunter (English Version
2019
Getsuyosha, bookshop M
John Gossage
LAMF (Special Edition)
2026
Magic Hour Press
Marcel Natkin (ed.)
Le nu en photographie
1937
Éditions Mana
Pierre Bost
Photographies Modernes Présentées par Pierre Bost
1927
Librairie des arts Décoratifs
