01.03.2022, 4033 Zeichen
So liegt unser wikifolio Stockpicking Ãsterreich DE000LS9BHW2: -0.28% vs. last #gabb, -1.55% ytd, +77.70% seit Start 2013. Das wikifolio ist die Fortsetzung der Real Money Aktivitäten, die am 4.4.2002 mit 10.000 Euro starteten und 2013 ins wikifolio übertragen wurden. Aktueller Stand: 117.022 Euro, ein Plus von 1.070,22 Prozent nach Spesen. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Das wikifolio hat heuer bereits 14 Prozent Alpha vs. ATX TR. Beim Verbund habe ich mich am Vormittag zu 102,3 ein wenig kürzer gemacht, es wurden aber nicht alle Orders erfüllt.
Verbund ( Akt. Indikation: 96,65 /96,80, -10,44%)
Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Aktuell sind 42 Partner dabei, weitere können jederzeit folgen. Eingesetzt wurden bisher 41.383 Euro, aktuell weist uns das Depot einen Stand von 38.090 € Euro aus, ein ytd-Minus von 7,96 Prozent.
BEZEICHNUNG Ë | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
---|---|---|---|---|---|
Summe | 38.090,30 € | -7,96% / -3.295,20 € | |||
Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 73Stk. | 11,4250 EUR | 834,03 € | -16,30 % / -162,43 € |
Agrana | AT000AGRANA3 | 58Stk. | 16,4700 EUR | 955,26 € | -4,24 % / -42,34 € |
Aluflexpack | CH0453226893 | 55Stk. | 17,3000 EUR | 951,50 € | -3,35 % / -33,00 € |
Andritz | AT0000730007 | 22Stk. | 39,3100 EUR | 864,82 € | -13,38 % / -133,54 € |
AT&S | AT0000969985 | 23Stk. | 47,5250 EUR | 1.093,08 € | +9,76 % / +97,18 € |
Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 95Stk. | 11,3000 EUR | 1.073,50 € | +7,62 % / +76,00 € |
DO&CO | AT0000818802 | 13Stk. | 85,1500 EUR | 1.106,95 € | +14,91 % / +143,65 € |
Erste Group | AT0000652011 | 24Stk. | 30,2950 EUR | 727,08 € | -26,74 % / -265,32 € |
Evotec | DE0005664809 | 23Stk. | 25,2400 EUR | 580,52 € | -40,61 % / -396,98 € |
Fabasoft | AT0000785407 | 28Stk. | 25,6500 EUR | 718,20 € | -26,92 % / -264,60 € |
FACC | AT00000FACC2 | 141Stk. | 8,3650 EUR | 1.179,46 € | +18,65 % / +185,42 € |
Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 37Stk. | 28,1000 EUR | 1.039,70 € | +5,64 % / +55,50 € |
Frequentis | ATFREQUENT09 | 37Stk. | 27,9000 EUR | 1.032,30 € | +4,49 % / +44,40 € |
Immofinanz | AT0000A21KS2 | 44Stk. | 22,9300 EUR | 1.008,92 € | +1,73 % / +17,16 € |
Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 18Stk. | 50,7500 EUR | 913,50 € | -8,23 % / -81,90 € |
Kostad | ATKOSTADAG01 | 100Stk. | 10,0000 EUR | 1.000,00 € | 0,00 % / 0,00 € |
Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 11Stk. | 87,8000 EUR | 965,80 € | -0,23 % / -2,20 € |
Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 5Stk. | 166,8000 EUR | 834,00 € | -5,55 % / -49,00 € |
Montana Aerospace | CH1110425654 | 40Stk. | 23,1100 EUR | 924,40 € | -5,94 % / -58,40 € |
Österreichische Post | AT0000APOST4 | 26Stk. | 35,6750 EUR | 927,55 € | -5,62 % / -55,25 € |
Palfinger | AT0000758305 | 29Stk. | 26,2750 EUR | 761,98 € | -23,62 % / -235,63 € |
Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 11Stk. | 80,8500 EUR | 889,35 € | -9,77 % / -96,25 € |
Polytec Group | AT0000A00XX9 | 145Stk. | 7,0050 EUR | 1.015,73 € | +1,97 % / +19,58 € |
Porr | AT0000609607 | 72Stk. | 11,8800 EUR | 855,36 € | -13,54 % / -133,92 € |
RBI | AT0000606306 | 38Stk. | 13,6950 EUR | 520,41 € | -47,08 % / -463,03 € |
Rosenbauer | AT0000922554 | 21Stk. | 40,7500 EUR | 855,75 € | -12,18 % / -118,65 € |
S Immo | AT0000652250 | 45Stk. | 22,3750 EUR | 1.006,88 € | +2,87 % / +28,13 € |
Sportradar Group | CH1134239669 | 62Stk. | 12,3000 EUR | 762,60 € | -23,13 % / -229,40 € |
S&T | AT0000A0E9W5 | 68Stk. | 13,5950 EUR | 924,46 € | -6,76 % / -66,98 € |
Strabag | AT000000STR1 | 27Stk. | 35,6250 EUR | 961,88 € | -2,80 % / -27,68 € |
Telekom Austria | AT0000720008 | 131Stk. | 7,2050 EUR | 943,86 € | -5,45 % / -54,37 € |
UBM | AT0000815402 | 23Stk. | 40,6500 EUR | 934,95 € | -6,12 % / -60,95 € |
Uniqa | AT0000821103 | 123Stk. | 7,0350 EUR | 865,31 € | -12,83 % / -127,31 € |
Valneva | FR0004056851 | 40Stk. | 15,2850 EUR | 611,40 € | -38,07 % / -375,80 € |
Varta AG | DE000A0TGJ55 | 11Stk. | 89,5200 EUR | 984,72 € | +4,09 % / +38,72 € |
Verbund | AT0000746409 | 10Stk. | 97,3250 EUR | 973,25 € | -1,59 % / -15,75 € |
VIG | AT0000908504 | 40Stk. | 23,2250 EUR | 929,00 € | -6,73 % / -67,00 € |
Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 22Stk. | 43,0000 EUR | 946,00 € | -4,44 % / -44,00 € |
Warimpex | AT0000827209 | 892Stk. | 0,9640 EUR | 859,89 € | -13,93 % / -139,15 € |
Wienerberger | AT0000831706 | 30Stk. | 25,8600 EUR | 775,80 € | -20,04 % / -194,40 € |
Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 54Stk. | 17,9000 EUR | 966,60 € | -2,72 % / -27,00 € |
Zumtobel | AT0000837307 | 129Stk. | 7,8650 EUR | 1.014,59 € | +2,14 % / +21,29 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 01.03.)
kapitalmarkt-stimme.at daily voice 15/365: zertifikateforum.at als Fundus für Wissensinhalte, heute zb neu "EU & Kapitalmarkt"
Verbund
Uhrzeit: 22:58:10
Veränderung zu letztem SK: 0.00%
Letzter SK: 70.35 ( 0.07%)
Bildnachweis
Aktien auf dem Radar:Lenzing, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Pierer Mobility, AT&S, Agrana, Erste Group, ATX, ATX Prime, ATX TR, Bawag, voestalpine, Frequentis, Andritz, EVN, Semperit, Polytec Group, Gurktaler AG Stamm, Stadlauer Malzfabrik AG, Wienerberger, Warimpex, UBM, Oberbank AG Stamm, Palfinger, Flughafen Wien, Amag, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, Uniqa, VIG.
Random Partner
VBV
Die VBV-Gruppe ist führend bei betrieblichen Vorsorgelösungen in Österreich. Sowohl im Bereich der Firmenpensionen als auch bei der Abfertigung NEU ist die VBV Marktführer. Neben der VBV-Pensionskasse und der VBV-Vorsorgekasse gehören auch Dienstleistungsunternehmen wie die VBV-Pensionsservice-Center, die VBV-Consult, die VBV-Asset Service und die Betriebliche Altersvorsorge-SoftWare Engineering zur VBV-Gruppe.
>> Besuchen Sie 68 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Wiener Börse Party #820: ATX im Plus, Erste Group alle Neune, Ex-VIG-CEO...
» Österreich-Depots: Fester (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 15.1.: EVN (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» PIR-News: Initiative Kapitalmarkt, UBM ESG, Bawag, wienerberger, Elisabe...
» Nachlese: Lenzing-Rätsel, Stefan Zapotocky, Ronny Pecik, Josef Obergants...
» Wiener Börse zu Mittag fester: wienerberger, Bawag und RBI gesucht
» Börse-Inputs auf Spotify zu u..a. Lenzing, Chris Lohner, Eli Lilly, Stef...
» Börsepeople im Podcast S16/24: Stefan Zapotocky
» ATX-Trends: Lenzing, AT&S, Agrana, Bawag ...
» Österreich-Depots: Etwas fester (Depot Kommentar)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
AT0000A38NH3 | |
AT0000A2QMD1 | |
AT0000A2VYE4 |
- Wiener Börse: ATX am Mittwoch 1,42 Prozent fester
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Gurktaler am besten
- Wie Gurktaler AG Stamm, Stadlauer Malzfabrik AG, ...
- Wie Wienerberger, CA Immo, voestalpine, SBO, DO&C...
- Wiener Börse Party #820: ATX im Plus, Erste Group...
- wienerberger: CEO Heimo Scheuch erwirbt Aktien
Featured Partner Video
A ganz enge G‘schicht
Das Sporttagebuch mit Michael Knöppel - 9. Jänner 2025 E-Mail: sporttagebuch.michael@gmail.com Instagram: @das_sporttagebuch Twitter: @Sporttagebuch_
Das Sporttagebuch mit Michael Knöppel - 9. ...
Books josefchladek.com
Berenice Abbott
Changing New York
1939
E.P. Dutton & Co
Miyako Ishiuchi
Zessho, Yokosuka Story (石内 絶唱、横須賀ストーリ)
1979
Shashin Tsushin Sha
Essick Peter
Work in Progress
2024
Fall Line Press