23.02.2022, 3532 Zeichen
So liegt unser wikifolio Stockpicking Ãsterreich DE000LS9BHW2: +0.50% vs. last #gabb, +1.00% ytd, +82.30% seit Start 2013. Das wikifolio ist die Fortsetzung der Real Money Aktivitäten, die am 4.4.2002 mit 10.000 Euro starteten und 2013 ins wikifolio übertragen wurden. Aktueller Stand: 120.021 Euro, ein Plus von 1.100,21 Prozent nach Spesen.
Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Aktuell sind 39 Partner dabei, weitere können jederzeit folgen. Eingesetzt wurden bisher 38.471 Euro, aktuell weist uns das Depot einen Stand von 36.933 € Euro aus, ein ytd-Minus von 4,00 Prozent.
BEZEICHNUNG Ë | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
---|---|---|---|---|---|
Summe | 36.933,01 € | -4,00% / -1.539,19 € | |||
Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 73Stk. | 12,2250 EUR | 892,43 € | -10,44 % / -104,03 € |
Agrana | AT000AGRANA3 | 58Stk. | 16,8500 EUR | 977,30 € | -2,03 % / -20,30 € |
Andritz | AT0000730007 | 22Stk. | 43,0200 EUR | 946,44 € | -5,20 % / -51,92 € |
AT&S | AT0000969985 | 23Stk. | 49,2000 EUR | 1.131,60 € | +13,63 % / +135,70 € |
Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 95Stk. | 10,0000 EUR | 950,00 € | -4,76 % / -47,50 € |
DO&CO | AT0000818802 | 13Stk. | 92,9500 EUR | 1.208,35 € | +25,44 % / +245,05 € |
Erste Group | AT0000652011 | 24Stk. | 37,9800 EUR | 911,52 € | -8,15 % / -80,88 € |
Evotec | DE0005664809 | 23Stk. | 25,3550 EUR | 583,17 € | -40,34 % / -394,34 € |
Fabasoft | AT0000785407 | 28Stk. | 32,2500 EUR | 903,00 € | -8,12 % / -79,80 € |
FACC | AT00000FACC2 | 141Stk. | 8,4800 EUR | 1.195,68 € | +20,28 % / +201,63 € |
Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 37Stk. | 28,3250 EUR | 1.048,03 € | +6,48 % / +63,82 € |
Frequentis | ATFREQUENT09 | 37Stk. | 26,9000 EUR | 995,30 € | +0,75 % / +7,40 € |
Immofinanz | AT0000A21KS2 | 44Stk. | 22,9500 EUR | 1.009,80 € | +1,82 % / +18,04 € |
Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 18Stk. | 48,5500 EUR | 873,90 € | -12,21 % / -121,50 € |
Kostad | ATKOSTADAG01 | 100Stk. | 10,0000 EUR | 1.000,00 € | 0,00 % / 0,00 € |
Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 11Stk. | 88,3000 EUR | 971,30 € | +0,34 % / +3,30 € |
Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 5Stk. | 167,6000 EUR | 838,00 € | -5,10 % / -45,00 € |
Österreichische Post | AT0000APOST4 | 26Stk. | 36,2500 EUR | 942,50 € | -4,10 % / -40,30 € |
Palfinger | AT0000758305 | 29Stk. | 28,5750 EUR | 828,68 € | -16,93 % / -168,93 € |
Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 11Stk. | 85,5000 EUR | 940,50 € | -4,58 % / -45,10 € |
Polytec Group | AT0000A00XX9 | 145Stk. | 7,5550 EUR | 1.095,47 € | +9,97 % / +99,32 € |
Porr | AT0000609607 | 72Stk. | 12,2600 EUR | 882,72 € | -10,77 % / -106,56 € |
RBI | AT0000606306 | 38Stk. | 21,5300 EUR | 818,14 € | -16,81 % / -165,30 € |
Rosenbauer | AT0000922554 | 21Stk. | 43,5500 EUR | 914,55 € | -6,14 % / -59,85 € |
S Immo | AT0000652250 | 45Stk. | 22,5750 EUR | 1.015,88 € | +3,79 % / +37,13 € |
Sportradar Group | CH1134239669 | 62Stk. | 11,0000 EUR | 682,00 € | -31,25 % / -310,00 € |
S&T | AT0000A0E9W5 | 68Stk. | 14,9000 EUR | 1.013,20 € | +2,19 % / +21,76 € |
Strabag | AT000000STR1 | 27Stk. | 37,2250 EUR | 1.005,08 € | +1,57 % / +15,52 € |
Telekom Austria | AT0000720008 | 131Stk. | 7,7800 EUR | 1.019,18 € | +2,10 % / +20,96 € |
UBM | AT0000815402 | 23Stk. | 40,9500 EUR | 941,85 € | -5,43 % / -54,05 € |
Uniqa | AT0000821103 | 123Stk. | 7,6550 EUR | 941,57 € | -5,14 % / -51,05 € |
Valneva | FR0004056851 | 40Stk. | 15,1250 EUR | 605,00 € | -38,72 % / -382,20 € |
Verbund | AT0000746409 | 10Stk. | 93,5750 EUR | 935,75 € | -5,38 % / -53,25 € |
VIG | AT0000908504 | 40Stk. | 24,9750 EUR | 999,00 € | +0,30 % / +3,00 € |
Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 22Stk. | 43,0000 EUR | 946,00 € | -4,44 % / -44,00 € |
Warimpex | AT0000827209 | 892Stk. | 1,0825 EUR | 965,59 € | -3,35 % / -33,45 € |
Wienerberger | AT0000831706 | 30Stk. | 30,3500 EUR | 910,50 € | -6,15 % / -59,70 € |
Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 54Stk. | 17,9000 EUR | 966,60 € | -2,72 % / -27,00 € |
Zumtobel | AT0000837307 | 129Stk. | 8,7400 EUR | 1.127,46 € | +13,51 % / +134,16 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 23.02.)
kapitalmarkt-stimme.at daily voice 28/365: DeepSeek zur Wiener Börse schmeichelnd, DeppSeek hat besseren Treffer
Bildnachweis
1.
Stockpicking Ãsterreich
>> Öffnen auf photaq.com
Aktien auf dem Radar:Strabag, FACC, Rosenbauer, Austriacard Holdings AG, Amag, Lenzing, voestalpine, SBO, Bawag, Verbund, AT&S, Cleen Energy, Kapsch TrafficCom, Josef Manner & Comp. AG, Pierer Mobility, Polytec Group, Palfinger, Warimpex, UBM, RHI Magnesita, Oberbank AG Stamm, Wolford, Addiko Bank, Agrana, EVN, Flughafen Wien, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, Uniqa, VIG.
Random Partner
AVENTA AG
Die AVENTA AG ist ein Immobilienunternehmen mit Sitz in Graz, das von den Hauptaktionären Christoph Lerner und Bernhard Schuller geführt wird. Geschäftsschwerpunkt ist die Entwicklung von Wohnimmobilien von der Projektentwicklung über die technische Projektierung bis hin zu den fertigen Objekten.
>> Besuchen Sie 68 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Stärker (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 28.1.: Extremes zu RBI (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» PIR-News: Pierer Mobility, Bawag, Palfinger, DO & CO, London-Roadshow (C...
» Nachlese: Strabag, WP-KESt, Reiche (Christian Drastil)
» Wiener Börse Party #829: Bringt ein Short-Squeeze Historisches bei der S...
» Wiener Börse zu Mittag etwas fester: Pierer Mobility, Strabag, AT&S gesucht
» Börse-Inputs auf Spotify zu FPÖ-Irritation, Strabag, DeepSeek, Volkswage...
» ATX-Trends: Bawag, Erste Group, Pierer Mobility ...
» ABC Audio Business Chart #129: Durchschnittsvermögen und die Reichsten d...
» Österreich-Depots: Etwas schwächerer Wochenbeginn (Depot Kommentar)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
AT0000A2VYE4 | |
AT0000A2REB0 | |
AT0000A3FLS2 |
- Wiener Börse: ATX am Dienstag schwächer
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Pierer Mobility le...
- Wie Cleen Energy, Josef Manner & Comp. AG, Pierer...
- Wie AT&S, voestalpine, Bawag, Erste Group, Immofi...
- Österreich-Depots: Stärker (Depot Kommentar)
- Deutsche Bank erhöht Kursziel für Erste Group-Aktie
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #815: ATX etwas fester, Immofinanz gesucht, Semperit vor den Vorhang, Pierer Mobility Rechenspiele
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm..Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inha...
Books josefchladek.com
Aaron McElroy
No time
2015
Edition Bessard
Bernard Larsson
Die ganze Stadt Berlin. Politische Fotos
1964
Nannen-Verlag
Alexey Brodovitch
Ballet (reprint)
2024
Little Steidl Verlag