Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





BSN-Tageshitparade Marketcap DAX

per 26.02.26 Close   (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/launch/marketcap/dax)

Aktie Shares SK Marketcap ΔEur Δ% Δ Marketcap
adidas 195,291,750 162.50 31,734,909,375 4.00 2.52% 781,167,000
Allianz 413,513,000 384.70 159,078,451,100 3.20 0.84% 1,323,241,600
Vonovia SE 559,983,750 28.25 15,819,540,938 0.25 0.89% 139,995,938
BASF 918,479,000 49.66 45,611,667,140 0.73 1.49% 670,489,670
Bayer 982,424,000 41.85 41,109,532,280 -0.74 -1.74% -726,993,760
BMW 601,995,000 88.84 53,481,235,800 0.72 0.82% 433,436,400
Commerzbank 1,252,358,000 35.98 45,059,840,840 0.08 0.22% 100,188,640
Continental 200,006,000 74.26 14,852,445,560 -0.48 -0.64% -96,002,880
Mercedes-Benz Group 1,069,837,000 59.00 63,120,383,000 0.01 0.02% 10,698,370
Deutsche Boerse 190,000,000 226.50 43,035,000,000 7.90 3.61% 1,501,000,000
Deutsche Bank 2,065,595,749 31.04 64,116,092,049 0.44 1.44% 908,862,130
Deutsche Post 1,238,421,000 49.82 61,698,134,220 0.38 0.77% 470,599,980
Deutsche Telekom 4,761,459,000 32.91 156,699,615,690 -0.75 -2.23% -3,571,094,250
Siemens Energy 726,650,000 164.85 119,788,252,500 -4.55 -2.69% -3,306,257,500
E.ON 2,641,319,000 19.77 52,218,876,630 0.38 1.93% 990,494,625
Fresenius Medical Care 302,910,000 39.22 11,880,130,200 0.98 2.56% 296,851,800
Fresenius 557,500,750 51.32 28,610,938,490 0.22 0.43% 122,650,165
GEA Group 180,492,000 65.10 11,750,029,200 -0.30 -0.46% -54,147,600
Scout24 106,175,000 69.00 7,326,075,000 -0.30 -0.43% -31,852,500
HeidelbergCement 198,416,000 190.00 37,699,040,000 -9.90 -4.95% -1,964,318,400
Hannover Rück 120,597,000 254.40 30,679,876,800 1.40 0.55% 168,835,800
Infineon 1,305,921,000 46.77 61,077,925,170 -0.31 -0.65% -398,305,905
Merck KGaA 129,241,999 125.65 16,239,257,174 -0.15 -0.12% -19,386,300
MTU Aero Engines 52,000,000 369.50 19,214,000,000 -11.90 -3.12% -618,800,000
Münchener Rück 141,153,750 548.60 77,436,947,250 -4.00 -0.72% -564,615,000
Porsche Automobil Holding 153,125,000 36.29 5,556,906,250 0.35 0.97% 53,593,750
Rheinmetall 43,559,000 1674.00 72,917,766,000 -8.00 -0.48% -348,472,000
RWE 660,851,250 53.88 35,606,665,350 -0.48 -0.88% -317,208,600
SAP 1,228,504,000 172.22 211,572,958,880 5.44 3.26% 6,683,061,760
Siemens Healthineers 1,088,250,000 42.39 46,130,917,500 0.65 1.56% 707,362,500
Siemens 850,000,000 248.65 211,352,500,000 4.55 1.86% 3,867,500,000
Volkswagen Vz. 206,205,000 101.55 20,940,117,750 1.61 1.61% 331,990,050
Zalando 254,854,500 20.64 5,260,196,880 0.15 0.73% 38,228,175


Summe 1,878,676,225,016 7,582,793,657

Goldpartner
Infrastrukturpartner
DAX-Whispers

Ströer   27.02. 22:53
Spekulativer Kauf mit Hoffnung auf baldige Gegenbewegung.
mehr comments zu Ströer: www.boerse-social.com/launch/aktie/stroer

Verbio   27.02. 20:00
Es gilt weiter der Spruch von Bolko Hoffmann: Investierte geben kein Stück aus der Hand! https://www.verbio.de/corporate-news-1/corporate-news/verbio-sieht-marktchancen-durch-gebaeudemodernisierungsgesetz-und-red-iii/  
mehr comments zu Verbio: www.boerse-social.com/launch/aktie/verbio

BMW   27.02. 17:39
https://www.wikifolio.com/de/de/news/bmw-testet-humanoide-roboter-in-der-produktion-in-leipzig-axc0227-20260227
mehr comments zu BMW: www.boerse-social.com/launch/aktie/bayerische_motoren_werke_ag

Allianz   27.02. 17:38
https://www.onvista.de/news/2026/02-25-eqs-adhoc-allianz-se-allianz-se-beschliesst-neues-rueckkaufprogramm-fuer-eigene-aktien-im-volumen-von-bis-zu-2-5-milliarden-euro-0-37-26483084
mehr comments zu Allianz: www.boerse-social.com/launch/aktie/allianz_se

BASF   27.02. 17:08
https://www.onvista.de/news/2026/02-27-truebe-aussichten-basf-verschaerft-sparkurs-und-kuerzt-investitionen-0-20-26483797
mehr comments zu BASF: www.boerse-social.com/launch/aktie/basf_se_namens_aktien_on

BASF   27.02. 17:07
https://www.onvista.de/news/2026/02-27-basf-prueft-klage-auf-zoll-erstattung-in-den-usa-0-20-26483949
mehr comments zu BASF: www.boerse-social.com/launch/aktie/basf_se_namens_aktien_on

Hypoport   27.02. 17:00
https://www.onvista.de/news/2026/02-27-roundup-hypoport-will-gewinn-2026-weiter-steigern-aktie-legt-deutlich-zu-0-10-26483946
mehr comments zu Hypoport: www.boerse-social.com/launch/aktie/hypoport

Drillisch   27.02. 16:10
Übernahmegerüchte: United Internet und 1&1 schießen hoch https://www.deraktionaer.de/artikel/medien-it-technologie/uebernahmegeruechte-united-internet-und-11-schiessen-hoch-20396272.html?feed=TRtvHrugxEKV2n-qR2P-ag
mehr comments zu Drillisch: www.boerse-social.com/launch/aktie/drillisch_ag

Puma   27.02. 14:51
Nach der guten Entwicklung der Aktie der letzten Tage erfolgte heute ein Teilverkauf. Der Sportartikelhersteller hat 2025 zwareinen  geringeren Verlust als erwartet geschrieben, es wird daher für 2025 keine Dividende geben. Da auch für 2026 von einem Verlust ausgegangen wird erwarte ich auch für ...
mehr comments zu Puma: www.boerse-social.com/launch/aktie/puma

E.ON   27.02. 12:04
Mit einem Gewinn von 20 % habe ich EON verkauft. Die Aktie nähert sich der 20-Euro-Marke, die zuletzt 2011 überschritten wurde. Ich erwarte keine wesentlich weiter steigende Kurse und habe deshalb den Gewinn mitgenommen.
mehr comments zu E.ON : www.boerse-social.com/launch/aktie/eon_se

BS-Hitparaden 2026
Indizes:

ATX TR:

AT:

DAX:

Dow Jones:

dad.at trending

BSN Watchlist:


Indizes
ATX TR 13905 -0.01% 17:57 (13906 -1.07% 27.02.)
LSDAX 25150 -0.69% 23:00:35 (25324 0.42% 26.02.)
LSGold 5278 1.88% 22:58:07 (5181 0.31% 26.02.)
Bitcoin 65862 -2.06% 01:00:11 (67246 -1.49% 26.02.)

Serien 2026

Serien:
Alle aktuellen




Längste:
ATX TR | ATX Prime | DAX | DOW | dad.at trending | BSN Watchlist




Performance:
ATX TR | ATX Prime | DAX | DOW | dad.at trending | BSN Watchlist




ATX TR



Österreich

Magazine aktuell

Geschäftsberichte