Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





BSN-Tageshitparade Marketcap DAX

per 08.05.24 Close   (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/launch/marketcap/dax)

Aktie Shares SK Marketcap ΔEur Δ% Δ Marketcap
Covestro 190,650,000 48.43 9,233,179,500 -0.79 -1.61% -150,613,500
adidas 195,291,750 222.50 43,452,414,375 0.40 0.18% 78,116,700
Allianz 413,513,000 273.60 113,137,156,800 1.10 0.40% 454,864,300
Vonovia SE 559,983,750 28.25 15,819,540,938 -0.42 -1.46% -235,193,175
BASF 918,479,000 49.51 45,473,895,290 -0.57 -1.14% -523,533,030
Bayer 982,424,000 28.48 27,974,523,400 -0.01 -0.04% -9,824,240
BMW 601,995,000 101.15 60,891,794,250 -3.05 -2.93% -1,836,084,750
Commerzbank 1,252,358,000 14.09 17,645,724,220 -0.10 -0.70% -125,235,800
Continental 200,006,000 61.62 12,324,369,720 -2.02 -3.17% -404,012,120
Mercedes-Benz Group 1,069,837,000 72.57 77,638,071,090 -0.73 -1.00% -780,981,010
Deutsche Boerse 190,000,000 186.85 35,501,500,000 -0.20 -0.11% -38,000,000
Deutsche Bank 2,065,595,749 16.00 33,049,531,984 -0.04 -0.27% -90,886,213
Deutsche Post 1,238,421,000 38.31 47,443,908,510 -0.28 -0.73% -346,757,880
Deutsche Telekom 4,761,459,000 21.64 103,037,972,760 -0.08 -0.37% -380,916,720
Siemens Energy 726,650,000 22.56 16,393,224,000 2.56 12.80% 1,860,224,000
E.ON 2,641,319,000 12.97 34,257,907,430 0.07 0.54% 184,892,330
Fresenius 557,500,750 28.48 15,877,621,360 0.35 1.24% 195,125,263
HeidelbergCement 198,416,000 97.74 19,393,179,840 -0.60 -0.61% -119,049,600
Hannover Rück 120,597,000 231.10 27,869,966,700 1.40 0.61% 168,835,800
Infineon 1,305,921,000 36.06 47,091,511,260 -0.32 -0.89% -424,424,325
Merck KGaA 129,241,999 154.15 19,922,654,146 0.65 0.42% 84,007,299
MTU Aero Engines 52,000,000 232.20 12,074,400,000 3.00 1.31% 156,000,000
Münchener Rück 141,153,750 433.40 61,176,035,250 13.40 3.19% 1,891,460,250
Porsche Automobil Holding 153,125,000 49.20 7,533,750,000 -0.40 -0.81% -61,250,000
Rheinmetall 43,559,000 534.80 23,295,353,200 6.00 1.13% 261,354,000
RWE 660,851,250 33.01 21,814,699,763 -0.10 -0.30% -66,085,125
SAP 1,228,504,000 176.46 216,781,815,840 2.10 1.20% 2,579,858,400
Siemens Healthineers 1,088,250,000 51.88 56,458,410,000 -0.12 -0.23% -130,590,000
Siemens 850,000,000 181.58 154,343,000,000 1.44 0.80% 1,224,000,000
Sartorius 37,440,000 277.00 10,370,880,000 -3.70 -1.32% -138,528,000
Volkswagen Vz. 206,205,000 117.20 24,167,226,000 -0.85 -0.72% -175,274,250
Zalando 254,854,500 25.16 6,412,139,220 -1.35 -5.09% -344,053,575


Summe 1,417,857,356,845 2,757,445,029

Goldpartner
Infrastrukturpartner
DAX-Whispers

freenet   09.05. 18:11
Dividendenausschüttung: 82,748 € --- Bilanz: 81,100 €
mehr comments zu freenet: www.boerse-social.com/launch/aktie/freenet_ag

Mercedes-Benz Group   09.05. 17:01
Kauf einer Aktie zu 68,470 € --- Bilanz -13,783 €
mehr comments zu Mercedes-Benz Group: www.boerse-social.com/launch/aktie/daimler_ag

Mercedes-Benz Group   09.05. 16:59
Dividendenausschüttung: 85,595 € --- Bilanz: 54,687 €
mehr comments zu Mercedes-Benz Group: www.boerse-social.com/launch/aktie/daimler_ag

Porsche Automobil Holding   09.05. 16:47
Porsche aufgrund des schlechten Chart-Bildes verkauft. 
mehr comments zu Porsche Automobil Holding: www.boerse-social.com/launch/aktie/porsche_automobil_holding

Allianz   09.05. 15:24
Wiederanlage Dividende: Kauf 1 Stück a € 263,00
mehr comments zu Allianz: www.boerse-social.com/launch/aktie/allianz_se

Allianz   09.05. 14:54
Dividende kassiert: https://www.wikifolio.com/de/de/w/wfwdopatka
mehr comments zu Allianz: www.boerse-social.com/launch/aktie/allianz_se

Fresenius   09.05. 13:37
Fresenius befindet sich noch mitten in der Umstrukturierung, doch trägt die Transformation schon erste Früchte. Der Gesundheitskonzern verändert sich wesentlich. Erst die Abspaltung von Fresenius Medical Care und nun der Verkauf der Dienstleistungssparte Fresenius Vamed. Der Konzern war in Schwie...
mehr comments zu Fresenius: www.boerse-social.com/launch/aktie/fresenius_ag

Allianz   09.05. 13:27
Wiederanlage der am 09.05. gutgeschriebenen Dividende, sowie der noch nicht wieder angelegten Dividenden (414,015 EUR).
mehr comments zu Allianz: www.boerse-social.com/launch/aktie/allianz_se

Mercedes-Benz Group   09.05. 13:26
Wiederanlage der am 09.05. gutgeschriebenen Dividende, sowie der noch nicht wieder angelegten Dividenden (388,998 EUR).
mehr comments zu Mercedes-Benz Group: www.boerse-social.com/launch/aktie/daimler_ag

Mercedes-Benz Group   09.05. 11:46
Kapitalmaßnahme: Dividende in USA Plus International Mix    Wertpapier: MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. (DE0007100000) Datum der Durchführung: 09.05.2024 02:02 Brutto-Dividende/Stück: EUR 5,30 Netto-Dividende/Stück: EUR 4,51 Stück: 90,00 Änderung Cash: EUR 405,45   Heute wurden 300 Aktien dazugekauft.
mehr comments zu Mercedes-Benz Group: www.boerse-social.com/launch/aktie/daimler_ag

BS-Hitparaden 2024
Indizes:

ATX TR:

AT:

DAX:

Dow Jones:

dad.at trending

BSN Watchlist:


Indizes
ATX TR 8315 -0.01% 17:57 (8316 1.02% 09.05.)
LSDAX 18688 1.00% 19:21:03 (18503 0.34% 08.05.)
LSGold 2332 1.00% 19:21:05 (2309 -0.23% 08.05.)
Bitcoin 61933 0.68% 19:21:41 (61513 -1.93% 08.05.)

Serien 2024

Serien:
Alle aktuellen




Längste:
ATX TR | ATX Prime | DAX | DOW | dad.at trending | BSN Watchlist




Performance:
ATX TR | ATX Prime | DAX | DOW | dad.at trending | BSN Watchlist




ATX TR



Österreich

Magazine aktuell

Geschäftsberichte