Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





BS-Hitparade BSN Watchlist

29.12.23 Close bis 19.04.24 Close   (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/launch/performance/bsn_watchlist/ytd)

» ytd | » Eine Woche» Ein Monat» Drei Monate» 12 Monate» 2013» 2014» 2015» 2016» 2017» 2018» 2019» 2020» 2021» 2022» 2023


Start-/Enddatum wählen

» Chart ein/ausblenden


Pos. Perf. Vortag Aktie Sym SK
29.12.23
SK
19.04.24
Last day
214 -44.44% 218 -55.56% Mologen MGNK 0.01
(30.12.)
0.01
(13.09.)
25.00%
228 -96.43% 228 -96.43% Steinhoff SNH 0.03
(30.12.)
0.00
(11.10.)
14.29%
216 -46.83% 214 -40.98% voxeljet VJET 2.05
(31.12.)
1.09
(13.08.)
7.92%
224 -72.73% 225 -74.69% Sberbank SBNC 13.75
(30.12.)
3.75
(25.02.)
Umsatz Alert

7.76%
4 56.50% 9 46.93% Suess Microtec SMHN 27.70 43.35 Umsatz Alert

6.51%
177 -15.00% 187 -18.33% European Lithium PF8 0.06 0.05
(01.02.)
3.88%
113 0.00% 139 -3.45% Thorpe TFW 348.00
(30.12.)
348.00
(30.12.)
3.57%
136 -4.07% 158 -7.17% Wacker Chemie WCH 114.30 109.65 3.35%
19 22.61% 29 19.34% Wells Fargo WFC 49.22 60.35 Umsatz Alert

2.74%
54 8.45% 67 5.80% Nokia NOA3 3.05 3.31 2.52%
70 5.00% 89 2.50% RWT AG RWT 4.00
(19.12.)
4.20
(12.03.)
2.44%
213 -44.09% 217 -45.35% 3D Systems SYV 6.35 3.55 2.31%
87 2.10% 125 -0.03% Coca-Cola KO 58.93 60.17 2.14%
10 35.58% 11 43.10% World Wrestling Entert... WWE 68.52
(30.12.)
92.90
(11.09.)
2.09%
196 -24.88% 201 -25.74% Biogen Idec BIIB 258.77 194.38 2.03%
152 -7.43% 163 -9.26% Aumann AAG 18.58 17.20 2.02%
131 -3.20% 145 -5.05% Sanofi SAN 89.76 86.89 1.95%
193 -23.44% 197 -24.80% Under Armour UA 8.79 6.73 1.82%
59 5.78% 79 3.97% Symrise SY1 99.64 105.40 1.74%
85 2.35% 103 0.63% Lockheed Martin LMT 453.24 463.87 1.71%
166 -11.43% 176 -12.86% BT Group BT.A 1.40 1.24 1.64%
66 5.35% 81 3.65% Orange FTE 10.30 10.86 1.64%
84 2.47% 97 0.99% Swisscom SCMN 506.00 518.50 1.47%
189 -21.73% 195 -22.85% Aurelius AR4 17.81
(30.06.)
13.94 1.46%
149 -6.35% 159 -7.69% LEG Immobilien LEG 79.32 74.28 1.45%
142 -5.72% 157 -7.06% Technogym TN2 9.00 8.49 1.43%
62 5.54% 77 4.11% FedEx Corp FDX 252.97 266.99 1.37%
51 8.79% 57 7.46% Callaway Golf ELY 14.34 15.60 1.23%
88 2.00% 101 0.77% Zurich Insurance ZURN 439.60 448.40 1.22%
41 13.38% 45 12.03% Telefonica TNE5 3.53 4.01 1.21%
202 -28.70% 208 -29.46% Stratasys SCY 13.06 9.31 1.09%
212 -40.56% 215 -41.19% GameStop GME 17.53 10.42 1.07%
210 -39.75% 211 -35.66% Century CNTY 4.88 2.94 1.03%
139 -4.34% 147 -5.31% Drägerwerk DRW3 51.80 49.55 1.02%
157 -9.09% 161 -9.09% Klondike Gold LBDP 0.06 0.05 1.00%
186 -19.81% 189 -20.60% METRO AG Stamm B4B 6.31 5.06 1.00%
190 -22.05% 194 -22.66% Dropbox DBX 29.48 22.98 0.97%
168 -11.74% 175 -12.58% Vonovia SE ANN 28.54 25.19 0.96%
158 -9.16% 165 -10.02% Roche GS ROG 244.50 222.10 0.95%
176 -14.85% 180 -15.57% GVC Holdings GVC 11.43 9.73 0.85%
22 21.39% 26 20.40% Celesio CLS1 20.10
(30.12.)
24.40
(14.06.)
0.83%
71 4.86% 78 4.02% Terex TEX 57.46 60.25 0.80%
183 -17.75% 186 -18.14% BioNTech BNTX 105.54 86.81 Umsatz Alert

0.74%
225 -80.34% 10 45.82% Novo Nordisk NOVC 938.00
(30.12.)
184.42
(12.09.)
0.72%
120 -0.41% 127 -1.07% Ford Motor Co. F 12.19 12.14 0.66%
24 20.78% 28 20.00% Twitter TWR 44.46
(30.12.)
53.70
(27.10.)
Umsatz Alert

0.66%
126 -1.46% 135 -2.07% Patrizia Immobilien P1Z 8.20 8.08 0.62%
134 -3.53% 143 -4.12% Shinko Electric Indust... SKS 34.00 32.80 0.61%
146 -6.13% 154 -6.69% Südzucker SZU 14.19 13.32 0.60%
204 -28.99% 207 -29.41% Deutsche Wohnen DWNI 23.94 17.00 0.59%
155 -8.75% 166 -10.21% Starbucks SBUX 96.01 87.61 0.53%
133 -3.53% 141 -4.03% Fresenius Medical Care FME 37.96 36.62 0.52%
194 -24.47% 198 -24.85% Manchester United MUF 18.27 13.80 0.51%
167 -11.60% 172 -12.02% Knaus Tabbert KTA 47.00 41.55 0.48%
86 2.27% 92 1.80% Vivendi VIV 9.68 9.90 0.47%
122 -0.88% 131 -1.32% Henkel HEN3 72.86 72.22 0.45%
90 1.60% 84 3.33% First Solar F3A 172.28 175.04 0.43%
96 0.39% 107 0.00% Osram Licht OSR 51.00 51.20 Umsatz Alert

0.39%
163 -10.24% 168 -10.59% United Internet UTDI 23.04 20.68 0.39%
154 -8.27% 160 -8.61% McDonalds MDO 296.51 271.99 0.37%
208 -35.52% 199 -25.29% Cree CREE 105.90
(31.12.)
68.28
(04.10.)
0.29%
127 -1.51% 133 -1.78% GEA Group G1A 37.69 37.12 0.27%
170 -11.86% 173 -12.07% Stratec Biomedical SBS 45.55 40.15 0.25%
37 14.95% 40 14.68% AXA CS 29.49 33.90 0.24%
222 -68.79% 223 -67.47% Epigenomics ECX 1.37
(30.12.)
0.43
(10.12.)
0.24%
12 33.53% 13 35.35% Adler Real Estate ADL 6.62
(30.12.)
8.84
(19.10.)
0.23%
175 -14.30% 179 -14.70% Dentsply Sirona XRAY 35.59 30.50 0.20%
81 3.02% 87 2.85% Societe Generale GLE 24.03 24.75 0.16%
100 0.12% 104 0.42% Aareal Bank ARL 33.06
(30.12.)
33.10
(11.10.)
0.15%
56 6.33% 66 6.20% Hannover Rück HNR1 216.30 230.00 0.13%
79 3.76% 82 3.64% Swiss Re SREN 94.56 98.12 0.12%
38 14.93% 39 14.93% KUKA KU2 73.00
(30.12.)
83.90
(09.11.)
Umsatz Alert

0.12%
173 -13.65% 177 -13.75% Fielmann FIE 48.64 42.00 0.12%
74 4.27% 76 4.16% Evonik EVK 18.50 19.29 0.10%
180 -16.64% 184 -16.71% Salzgitter SZG 28.00 23.34 0.09%
25 20.62% 25 20.52% Acuity Brands AYI 204.83 247.06 0.08%
124 -1.15% 129 -1.20% Carl Zeiss Meditec AFX 98.84 97.70 0.05%
125 -1.26% 130 -1.26% Vodafone VOD 0.80 0.79 0.05%
141 -5.64% 148 -5.47% Fuchs Petrolub FPE3 46.44
(30.12.)
43.82
(13.08.)
0.05%
6 52.63% 6 52.24% Uniper UN01 2.59
(30.12.)
3.95
(15.12.)
0.03%
159 -9.20% 162 -9.22% United Parcel Service UPS 157.23 142.77 0.02%
2 99.12% 2 99.12% MorphoSys MOR 34.00 67.70 0.00%
29 18.75% 31 18.75% Bilfinger GBF 34.82 41.35 0.00%
34 15.43% 42 13.97% Apache Corp. APA 14.19
(31.12.)
16.38
(03.03.)
0.00%
42 12.69% 44 12.93% SLM Solutions AM3D 16.86
(30.12.)
19.00
(01.09.)
0.00%
49 9.00% 54 9.00% Rhoen-Klinikum RHK 10.00 10.90 0.00%
76 4.26% 75 4.26% Innogy IGY 44.60
(30.12.)
46.50
(17.12.)
0.00%
91 1.54% 94 1.54% Axel Springer SPR 65.00
(30.12.)
66.00
(23.02.)
0.00%
94 1.12% 96 1.12% VAS AG VAS 8.90
(18.12.)
9.00
(13.03.)
0.00%
95 0.92% 99 0.92% DMG Mori Seiki GIL 43.70 44.10 0.00%
98 0.26% 105 0.26% Xing O1BC 387.00
(30.12.)
388.00
(17.12.)
0.00%
117 0.00% 122 0.00% Baumot Group TINC 0.00
(30.12.)
0.00
(15.09.)
0.00%
138 -4.32% 136 -2.52% Massimo Zanetti Beverage MZB 5.56
(30.12.)
5.32
(11.02.)
0.00%
151 -7.32% 144 -4.88% Vapiano VAO 0.04
(30.12.)
0.04
(13.10.)
Umsatz Alert

0.00%
164 -10.56% 167 -10.56% Francotyp-Postalia FPH 2.84 2.54 0.00%
188 -21.54% 191 -21.54% Noratis NUVA 6.50 5.10 0.00%
187 -20.90% 192 -21.64% Williams Grand Prix WGF1 13.40
(30.12.)
10.60
(29.10.)
0.00%
223 -70.44% 224 -70.44% Credit Suisse CSGN 2.76
(30.12.)
0.82
(14.06.)
0.00%
227 -90.00% 227 -90.00% Consus Real Estate CC1 1.40
(30.12.)
0.14
(07.10.)
0.00%
44 11.53% 46 11.55% BP Plc BP 5.37 5.99 -0.02%
73 4.54% 72 4.59% BNP Paribas BNP 62.59 65.43 -0.05%
57 6.16% 65 6.24% freenet FNTN 25.34 26.90 -0.07%
165 -11.13% 169 -10.75% TTM Technologies, Inc. TTMI 15.81 14.05 -0.14%
148 -6.32% 152 -6.18% Rio Tinto RIO 67.26 63.01 -0.14%
31 17.96% 33 18.15% General Motors Company GM 35.92 42.37 -0.16%
35 15.11% 38 15.34% DWS Group DWS 34.80 40.06 -0.20%
119 -0.13% 106 0.13% Pfeiffer Vacuum PFV 154.20 154.00 -0.26%
16 25.90% 18 26.23% Medigene MDG1 1.53 1.92 -0.26%
69 5.14% 69 5.42% Borussia Dortmund BVB 3.60 3.79 -0.26%
55 6.86% 59 7.17% William Hill WMH 2.93
(30.12.)
3.13
(07.04.)
-0.29%
143 -5.82% 149 -5.53% Klöckner KCO 6.87 6.47 -0.31%
219 -64.94% 222 -64.83% publity PBY 17.40 6.10
(17.04.)
-0.33%
123 -1.01% 126 -0.67% Home24 H24 5.96 5.90 Umsatz Alert

-0.34%
150 -6.40% 151 -6.07% Philips Lighting LIGHT 30.32 28.38 -0.35%
46 10.28% 49 10.67% Bertelsmann BTG4 253.00 279.00 -0.36%
92 1.36% 93 1.77% HSBC Holdings HSBA 7.48 7.58 -0.39%
128 -1.53% 128 -1.11% UBS UBSN 26.10 25.70 -0.43%
147 -6.13% 150 -5.70% Wacker Neuson WAC 18.26 17.14 -0.46%
99 0.24% 102 0.73% Hella Hueck & Co HLE 82.50 82.70 -0.48%
48 9.02% 51 9.58% Ströer SAX 53.75 58.60 -0.51%
11 35.42% 12 36.11% Vectron V3S 5.76 7.80 -0.51%
17 25.50% 19 26.15% Zalando ZAL 21.45 26.92 -0.52%
21 21.96% 23 22.67% adidas ADS 184.16 224.60 -0.58%
47 10.28% 48 10.99% Schaeffler SHA 5.60 6.17 -0.64%
97 0.29% 98 0.95% Bechtle BC8 45.39 45.52 -0.65%
53 8.53% 53 9.30% MTU Aero Engines MTX 195.25 211.90 -0.70%
27 19.34% 27 20.24% Banco Santander BSD2 3.78 4.51 -0.73%
171 -12.52% 171 -11.88% Teamviewer TMV 14.06 12.30 -0.73%
217 -60.53% 220 -60.24% Varta AG VAR1 20.75 8.19 -0.73%
63 5.49% 64 6.26% Talanx TLX 64.65 68.20 -0.73%
198 -26.74% 202 -26.19% Hugo Boss BOSS 67.46 49.42 -0.74%
226 -87.70% 226 -87.61% Vestas VWS 1439.50
(30.12.)
177.04
(28.04.)
-0.75%
30 18.12% 30 19.07% Cargotec CGCBV 52.70 62.25 -0.80%
215 -45.06% 216 -44.61% Canadian Solar L5A 26.23 14.41 -0.83%
207 -34.39% 210 -33.83% Ibu-Tec IBU 18.06 11.85 -0.84%
93 1.27% 91 2.14% Aurubis NDA 74.26 75.20 -0.86%
82 2.97% 80 3.86% Baader Bank BWB 3.37 3.47 -0.86%
89 1.91% 88 2.79% Fitbit FIT 6.80
(31.12.)
6.93
(13.01.)
-0.86%
78 3.93% 71 4.87% Samsung Electronics SSUN 1068.00 1110.00 -0.89%
181 -16.73% 182 -15.95% Beghelli BE 0.26 0.21 -0.93%
75 4.27% 70 5.36% Scout24 G24 64.16 66.90 -1.04%
26 20.29% 24 21.56% ElringKlinger ZIL2 5.52 6.64 -1.04%
20 22.43% 20 24.34% TUI AG TUI1 1.52
(30.12.)
1.86
(23.02.)
-1.06%
45 10.49% 47 11.32% Alphabet GOOG 140.93 155.72 -1.11%
169 -11.77% 170 -10.78% RTL Group RRTL 35.08 30.95 -1.12%
72 4.59% 68 5.78% Hochtief HOT 100.30 104.90 -1.13%
52 8.75% 50 10.00% Dialight DIA 1.60 1.74 -1.14%
80 3.10% 74 4.29% Vossloh VOS 41.95 43.25 -1.14%
192 -22.27% 190 -21.37% LPKF Laser LPK 9.95 7.73 -1.15%
3 75.61% 3 77.84% Rheinmetall RHM 287.00 504.00 -1.25%
58 6.14% 52 9.52% Microsoft MSFT 376.04 399.12 -1.27%
172 -13.31% 174 -12.17% PostNL PNL 1.41 1.23 -1.29%
179 -15.76% 178 -14.65% Puma PUM 50.52 42.56 -1.30%
108 0.00% 95 1.33% TLG Immobilien TLG 15.00 15.00 -1.32%
65 5.40% 61 6.81% Saint Gobain SGO 66.66 70.26 -1.32%
205 -29.23% 206 -28.27% BayWa BYW6 31.30 22.15 -1.34%
36 15.07% 35 16.75% HeidelbergCement HEI 80.94 93.14 -1.44%
8 47.14% 8 49.32% Lion E-Mobility LMI 3.67
(29.12.)
5.40
(24.02.)
-1.46%
68 5.21% 62 6.77% paragon PGN 3.84 4.04 -1.46%
64 5.41% 60 7.03% Tomorrow Focus TFA 3.70 3.90 Umsatz Alert

-1.52%
15 28.62% 16 30.66% Hypoport HYQ 176.80 227.40 -1.56%
182 -17.09% 181 -15.78% Fraport FRA 54.76 45.40 -1.56%
39 14.11% 37 16.00% Honda Motor HDM 9.25 10.56 -1.63%
209 -36.91% 212 -35.84% Verbio VBK 29.88 18.85 -1.67%
33 15.83% 34 17.82% Generali Assicuraz. G 19.08 22.10 -1.69%
32 16.49% 32 18.56% Pantaflix PAL2 1.94 2.26 -1.74%
185 -18.93% 185 -17.45% Continental CON 76.92 62.36 -1.80%
43 12.32% 41 14.47% Delivery Hero DHER 25.01 28.09 -1.89%
67 5.24% 58 7.30% Duerr DUE 21.38 22.50 -1.92%
199 -26.91% 200 -25.42% Snowflake SNOW 199.00 145.45 -1.99%
60 5.74% 56 7.97% Ryanair RYA 19.27 20.37 -2.07%
18 25.47% 17 28.30% Tele Columbus TC1 0.53 0.67 -2.21%
203 -28.92% 205 -27.30% Ballard Power Systems BLDP 3.70 2.63 -2.23%
156 -8.88% 156 -6.80% Lanxess LXS 28.37 25.85 -2.23%
14 28.75% 15 31.79% CTS Eventim EVD 62.60 80.60 -2.30%
50 8.99% 43 13.61% Qualcomm Incorporated QCOM 144.63 157.63 -2.36%
118 0.00% 90 2.42% Austriacard Holdings AG ACAG 6.20 6.20
(17.04.)
-2.36%
13 29.94% 14 33.16% Toyota Motor Corp. TOM 16.34 21.23 -2.41%
197 -26.40% 204 -26.51% Nikola NKLA 0.88 0.64 -2.44%
184 -18.49% 183 -16.30% Sartorius SRT3 333.20 271.60 -2.62%
61 5.63% 55 8.54% Geely GRUA 1.00 1.05 -2.69%
211 -40.38% 213 -36.18% SolarEdge SEDG 93.60 55.80 -2.77%
153 -7.93% 146 -5.18% Covestro 1COV 52.68 48.50 -2.90%
195 -24.86% 193 -22.52% Heidelberger Druckmasc... HDD 1.24 0.93 -3.02%
9 41.72% 7 49.98% Semtech Corporation SMTC 21.91 31.05 -3.12%
28 19.22% 21 23.06% Palantir PLTR 17.17 20.47 -3.12%
40 13.86% 36 16.33% Airbnb ABNB 136.14 155.01 -3.18%
23 21.33% 22 22.92% Coinbase Global COIN 173.92 211.01 -3.24%
161 -9.73% 155 -6.71% Sportradar Group SRAD 9.91 8.95 -3.24%
83 2.68% 63 6.38% q.beyond QSC 0.60 0.61 -3.47%
201 -28.67% 203 -26.33% Telecom Italia TIT 0.30 0.21 -3.48%
162 -9.98% 153 -6.27% Sixt SIX2 101.20 91.10 -3.95%
206 -34.08% 209 -31.31% Snapchat SNAP 16.93 11.16 -4.04%
191 -22.19% 188 -18.70% Biofrontera B8F 0.40 0.31 Umsatz Alert

-4.29%
200 -27.98% 196 -24.69% Ibiden Co.Ltd IBI 48.60 35.00 -4.37%
77 4.11% 86 3.04% EHang EH 16.80 17.49 -4.37%
7 48.75% 5 56.46% Paion PA8 0.44
(30.12.)
0.66
(11.04.)
-4.65%
221 -68.27% 221 -63.87% Aurora Cannabis 21P 1.91
(30.12.)
0.61
(08.05.)
-5.41%
121 -0.52% 73 4.48% Advanced Micro Devices... AMD 147.41 146.64 -5.44%
140 -4.59% 100 0.92% Grammer GMM 10.90 10.40 -5.45%
111 0.00% 117 0.00% Transocean RIGN 4.00 4.00 0.00%
178 -15.51% 164 -9.77% Metro MEO 2.48 2.09 -6.36%
5 53.87% 4 69.69% Nvidia NVDA 495.22 762.00 -10.00%
160 -9.44% 85 3.32% O2 O2D 2.35 2.13 -10.28%
174 -13.99% 83 3.36% GlaxoSmithKline GSK 19.64
(30.12.)
16.89
(18.07.)
Umsatz Alert

-16.40%
218 -64.40% 219 -57.20% Lukoil LUK 77.10
(30.12.)
27.45
(01.03.)
-16.82%
145 -5.99% 123 0.00% RIB Software RIB 42.85
(15.12.)
40.28
(17.07.)
0.00%
135 -3.90% 140 -3.47% PNE Wind PNE3 13.84 13.30 -0.45%
132 -3.42% 137 -2.70% Siemens Healthineers SHL 52.60 50.80 -0.74%
129 -1.87% 138 -2.80% Nippon Express NEX 53.50
(30.12.)
52.50
(30.12.)
-0.94%
130 -3.11% 134 -2.03% Cancom COK 29.56 28.64 -1.10%
144 -5.94% 142 -4.10% SFC Energy F3C 19.52 18.36 -1.92%
137 -4.15% 132 -1.38% Nintendo NTO 46.95 45.00 -2.81%
1 100.00% 1 141.67% Noble Corp plc NE 0.02
(30.12.)
0.05
(08.02.)
-17.24%
220 -65.99% 124 0.00% Voquz Labs VQLA 14.70
(04.08.)
5.00
(23.01.)
-65.99%

Goldpartner
Infrastrukturpartner

BS-Hitparaden 2024
Indizes:

ATX TR:

AT:

DAX:

Dow Jones:

dad.at trending

BSN Watchlist:


Indizes
ATX TR 7956 -0.01% 17:57 (7957 -0.04% 19.04.)
LSDAX 17716 0.00% 10:09:24 (17716 -0.19% 19.04.)
LSGold 2391 0.00% 22:59:59 (2391 0.50% 19.04.)
Bitcoin 63888 0.12% 10:10:27 (63815 4.13% 19.04.)

Serien 2024

Serien:
Alle aktuellen




Längste:
ATX TR | ATX Prime | DAX | DOW | dad.at trending | BSN Watchlist




Performance:
ATX TR | ATX Prime | DAX | DOW | dad.at trending | BSN Watchlist




ATX TR



Österreich

Magazine aktuell

Geschäftsberichte